期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293502 | 16 | 杀小单 | |||
3293501 | 01:26 | 3+5+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293500 | 01:23 | 3+7+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293499 | 01:19 | 1+0+1=02 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293498 | 01:16 | 3+2+0=05 | 02 | 杀大单 | 对 |
3293497 | 01:12 | 7+6+4=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3293496 | 01:09 | 4+8+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293495 | 01:05 | 0+3+3=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293494 | 01:02 | 6+5+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3293493 | 00:58 | 4+4+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293492 | 00:55 | 8+5+8=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293491 | 00:51 | 2+6+8=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3293490 | 00:48 | 4+0+8=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293489 | 00:44 | 3+3+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293488 | 00:41 | 3+1+3=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293487 | 00:37 | 6+0+7=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293501 | 10 | 小 | 双 | ||
3293500 | 19 | 大 | 单 | ||
3293499 | 02 | 小 | 双 | ||
3293498 | 05 | 小 | 单 | ||
3293497 | 17 | 大 | 单 | ||
3293496 | 14 | 大 | 双 | ||
3293495 | 06 | 小 | 双 | ||
3293494 | 18 | 大 | 双 | ||
3293493 | 15 | 大 | 单 | ||
3293492 | 21 | 大 | 单 | ||
3293491 | 16 | 大 | 双 | ||
3293490 | 12 | 小 | 双 | ||
3293489 | 11 | 小 | 单 | ||
3293488 | 07 | 小 | 单 | ||
3293487 | 13 | 小 | 单 | ||
3293486 | 13 | 小 | 单 | ||
3293485 | 12 | 小 | 双 | ||
3293484 | 17 | 大 | 单 | ||
3293483 | 13 | 小 | 单 | ||
3293482 | 16 | 大 | 双 | ||
3293481 | 12 | 小 | 双 | ||
3293480 | 15 | 大 | 单 | ||
3293479 | 19 | 大 | 单 | ||
3293478 | 10 | 小 | 双 | ||
3293477 | 15 | 大 | 单 | ||
3293476 | 05 | 小 | 单 | ||
3293475 | 12 | 小 | 双 | ||
3293474 | 20 | 大 | 双 | ||
3293473 | 14 | 大 | 双 | ||
3293472 | 14 | 大 | 双 | ||
3293471 | 17 | 大 | 单 | ||
3293470 | 16 | 大 | 双 | ||
3293469 | 13 | 小 | 单 | ||
3293468 | 10 | 小 | 双 | ||
3293467 | 24 | 大 | 双 | ||
3293466 | 22 | 大 | 双 | ||
3293465 | 13 | 小 | 单 | ||
3293464 | 15 | 大 | 单 | ||
3293463 | 16 | 大 | 双 | ||
3293462 | 15 | 大 | 单 | ||
3293461 | 06 | 小 | 双 | ||
3293460 | 12 | 小 | 双 | ||
3293459 | 20 | 大 | 双 | ||
3293458 | 12 | 小 | 双 | ||
3293457 | 15 | 大 | 单 | ||
3293456 | 14 | 大 | 双 | ||
3293455 | 17 | 大 | 单 | ||
3293454 | 12 | 小 | 双 | ||
3293453 | 25 | 大 | 单 | ||
3293452 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出19 13 22 05 14 04 14 09 15 18 |